Common year starting on Thursday
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is the calendar for any common year starting on Thursday (dominical letter D). Examples: Gregorian years 2009, 1998 & 1987 or Julian year 1915 (see bottom tables). This is the only common year with three occurrences of Friday the 13th (in February, March & November).
A common year is a year with 365 days, i.e. not a leap year.
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
This kind of year has 53 weeks in the ISO 8601 week - day format.
| Common year starting on: | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Leap year starting on: | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Millennium | Century | Year | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Millennium: | 18th century: | 1750 | 1761 | 1767 | 1778 | 1789 | 1795 | |||||
| 2nd Millennium: | 19th century: | 1801 | 1807 | 1818 | 1829 | 1835 | 1846 | 1857 | 1863 | 1874 | 1885 | 1891 |
| 2nd Millennium: | 20th century: | 1903 | 1914 | 1925 | 1931 | 1942 | 1953 | 1959 | 1970 | 1981 | 1987 | 1998 |
| 3rd Millennium: | 21st century: | 2009 | 2015 | 2026 | 2037 | 2043 | 2054 | 2065 | 2071 | 2082 | 2093 | 2099 |
| 3rd Millennium: | 22nd century: | 2105 | 2111 | 2122 | 2133 | 2139 | 2150 | 2161 | 2167 | 2178 | 2189 | 2195 |
| Millennium | Century | Julian Year[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Millennium: | 19th century: | 1803 | 1814 | 1825 | 1831 | 1842 | 1853 | 1859 | 1870 | 1881 | 1887 | 1898 |
| 2nd Millennium: | 20th century: | 1909 | 1915 | 1926 | 1937 | 1943 | 1954 | 1965 | 1971 | 1982 | 1993 | 1999 |
| 3rd Millennium: | 21st century: | 2010 | 2021 | 2027 | 2038 | 2049 | 2055 | 2066 | 2077 | 2083 | 2094 | 2100 |
| 3rd Millennium: | 22nd century: | 2105 | 2111 | 2122 | 2133 | 2139 | 2150 | 2161 | 2167 | 2178 | 2189 | 2195 |
[edit] Notes
- ^ "Calendar in year 1803 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1803 (Romania used Julian in 1919, when Russia adopted Gregorian).

