1 E-1 m²
From Wikipedia, the free encyclopedia
A tabloid frontpage is about 0.12 m².
To help compare different orders of magnitude this page lists areas between 0.1 and 1.0 m². See also areas of other orders of magnitude.
- Areas smaller than 0.1 m²
- 0.1 m² is equal to:
- 0.125 m² -- size of a European A3 paper sheet 297 x 420 mm. Approximate front size of a tabloid (evening) newspaper.
- 0.250 m² -- size of a European A2 paper sheet 420 x 594 mm. Approximate front size of a (morning) newspaper.
- 0.45 m² -- a spread broadsheet newspaper
- 0.500 m² -- size of a European A1 paper sheet 594 x 840 mm
- Areas larger than 1.0 m²
| Orders of magnitude for area | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E-30 m² = 1 fm² | 1 E-24 m² = 1 pm² | 1 E-18 m² = 1 nm² | 1 E-12 m² = 1 µm² | 1 E-6 m² = 1 mm² | 1 E0 m² = 1 m² | 1 E+6 m² = 1 km² | 1 E+12 m² = 1 Mm² | 1 E+18-24 m² : 1 Gm² |
| 10 fm² | 10 pm² | 10 nm² | 10 µm² | 10 mm² | 10 m² | 10 km² | 10 Mm² | > 1 E+24 m² : 1 Tm² |
| 100 fm² | 100 pm² | 100 nm² | 100 µm² | 100 mm² = 1 cm² | 100 m² = 1 a | 100 km² | 100 Mm² | |
| 1,000 fm² | 1,000 pm² | 1,000 nm² | 1,000 µm² | 10 cm² | 10 a | 1,000 km² | 1,000 Mm² | |
| 10,000 fm² | 10,000 pm² | 10,000 nm² | 10,000 µm² | 100 cm² | 10,000 m² = 1 ha | 10,000 km² | 10,000 Mm² | |
| 100,000 fm² | 100,000 pm² | 100,000 nm² | 100,000 µm² | 1,000 cm² | 10 ha | 100,000 km² | 100,000 Mm² | |
| SI derived unit square metre, from base unit metre | Conversion of units for area | |||||||


